Go to Bottom

SRIDEVI Jodi Chart

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
48 55 55 75 67 17 96
83 08 84 24 23 25 95
61 94 61 04 32 72 39
89 33 44 97 19 06 51
02 77 76 95 38 82 82
40 79 96 90 55 99 35
17 70 71 17 93 59 79
05 00 73 86 86 08 01
13 29 06 79 12 29 45
41 83 70 35 58 46 27
60 72 41 08 01 08 87
91 92 82 04 71 22 18
70 30 16 64 98 13 66
08 50 29 95 09 38 95
98 09 58 64 62 62 23
90 04 49 33 90 42 90
02 86 57 32 49 63 40
82 77 03 06 61 71 74
16 07 54 98 84 84 07
12 77 71 84 19 78
14 85 80 25 97 30 34
02 21 06 32 90 29 96
88 09 06 04 81 45 69
77 85 23 37 17 05 67
09 93 05 66 58 17 52
64 04 62
01 67 44 03 02 41 08
69 61 27 06 02 61 83
06 25 57 03 87 59 66
64 79 57 75 38 80 82
69 21 83 13 73 13
74 00 89 79 17 8 58
22 00 95 04 73 74 71
01 54 42 13 09 69 56
62 00 13 58 84 49 98
28 49 11 04 50 70 84
63 71 19 89 86 68 54
70 55 19 55 93 90 66
70 55 19 55 93 90 66
16 83 67 29 86 64 43
48 64 12 88 74 19
73 72 23 26 63 70 81
98 81 61 67 00 52 56
98 81 61 67 00 52 56
52 04 63 87 42 76 89
00 08 62 60 68 98 4
59 57 48 48 18 03 92
65 42 46 57 17 53 95
64 29 95 70 37 19 78
05 68 13 5
 
Go to Top

SPECIAL DAILY GAME ZONE

Super Bombay Satta Matka Guessing Forum Trick Forum Post Your Matka tricks 100% Date Fix Free Game Open TO Close Ratan Khatri Fix Panel Chart Matka Final Number Trick Chart Matka Jodi Count Chart Dhanvarsha Daily Fix Open To Close Matka Jodi Family Chart Penal Count Chart Penal Total Chart All 220 Card List
Matka Play